模板:技能升级材料
- 结合模板:材料消耗使用。
代码:<nowiki>{{技能升级材料
|2={{材料消耗|技巧概要·卷1|5}}
|3={{材料消耗|技巧概要·卷1|5}} {{材料消耗|源岩|6}} {{材料消耗|破损装置|4}}
|4={{材料消耗|技巧概要·卷2|8}} {{材料消耗|糖|5}}
|5={{材料消耗|技巧概要·卷2|8}} {{材料消耗|聚酸酯|4}} {{材料消耗|异铁|4}}
|6={{材料消耗|技巧概要·卷2|8}} {{材料消耗|异铁组|6}}
|7={{材料消耗|技巧概要·卷3|8}} {{材料消耗|酮凝集组|3}} {{材料消耗|扭转醇|6}}
|一8={{材料消耗|技巧概要·卷3|6}} {{材料消耗|改量装置|3}} {{材料消耗|异铁组|4}}
|一9={{材料消耗|技巧概要·卷3|12}} {{材料消耗|五水研磨石|4}} {{材料消耗|白马醇|9}}
|一10={{材料消耗|技巧概要·卷3|15}} {{材料消耗|聚合剂|6}} {{材料消耗|糖聚块|6}}
|二8={{材料消耗|技巧概要·卷3|6}} {{材料消耗|白马醇|4}} {{材料消耗|酮凝集组|8}}
|二9={{材料消耗|技巧概要·卷3|12}} {{材料消耗|RMA70-24|4}} {{材料消耗|三水锰矿|7}}
|二10={{材料消耗|技巧概要·卷3|15}} {{材料消耗|聚合剂|6}} {{材料消耗|白马醇|6}}
|三8={{材料消耗|技巧概要·卷3|6}} {{材料消耗|三水锰矿|4}} {{材料消耗|全新装置|4}}
|三9={{材料消耗|技巧概要·卷3|12}} {{材料消耗|提纯源岩|4}} {{材料消耗|五水研磨石|9}}
|三10={{材料消耗|技巧概要·卷3|15}} {{材料消耗|D32钢|6}} {{材料消耗|聚酸酯块|6}}
}}
- 实例
技能升级 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | |||
达到精英阶段1后解锁 | |||||
4→5 | 5→6 | 6→7 | |||
专精训练(达到精英阶段2后解锁) | |||||
第1技能 | 第2技能 | 第3技能 | |||
等级1 |
等级1 |
等级1 |
|||
等级2 |
等级2 |
等级2 |
|||
等级3 |
等级3 |
等级3 |
技能升级 | |
---|---|
1→2 | |
2→3 | |
3→4 | |
达到精英阶段1后解锁 | |
4→5 | |
5→6 | |
6→7 | |
专精训练(达到精英阶段2后解锁) | |
第1技能 | |
等级1 |
|
等级2 |
|
等级3 |
|
第2技能 | |
等级1 |
|
等级2 |
|
等级3 |
|
第3技能 | |
等级1 |
|
等级2 |
|
等级3 |