源石盔甲
装置信息
| 源石盔甲 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Originiums Armor | |||||||||
| 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | ||||||
| 默认 | 我方 | 0.7071 | 否 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于近战位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 撤退策略 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 不可手动撤退 | |||
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 100 | 0 | 100 | 0.0 | |||||
| 装置机制 | |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 坚不可摧! | 自动触发 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 部署后使<“再吃一口”源石虫>15秒内不会被比其等级高的鱼击败 | 0 | 0 |
| |||
| 备注 | |||||||
※使场上的所有“再吃一口”源石虫获得15秒【源石狂热】效果(同名效果重复获得时仅刷新持续时间),随后销毁自身。 | |||||||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活动 | PM-1 大快朵颐 · PM-2 一饱口福 · PM-3 饕餮盛宴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置模型