牵绊
召唤物信息
| 牵绊 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond | |||||||||||
| 文件:头像 召唤物 牵绊.png | 持有者 | ![]() ![]() | |||||||||
| 使用条件 | — | ||||||||||
| 部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英0 | 1 | 1000 | 100 | 100 | 0 | ||||||
| 精英0 | 50 | 1000 | 100 | 100 | 0 | ||||||
| 精英1 | 1 | 1000 | 100 | 100 | 0 | ||||||
| 精英1 | 80 | 1000 | 100 | 100 | 0 | ||||||
| 精英2 | 1 | 1000 | 100 | 100 | 0 | ||||||
| 精英2 | 90 | 1000 | 100 | 100 | 0 | ||||||
| 部署费用 | 0 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
| 部署占用数 | ? | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
| 再部署时间 | 70s | 攻击间隔 | 1.0s | ||||||||
| 再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
| 攻击范围 |
|---|
召唤物模型

