白铁™多功能平台
(重定向自白铁™多功能平台)
如需了解白铁其他召唤物的信息,您也可以查阅白铁™多功能平台(高效补给)和铁钳号·原型机页面。
召唤物信息
| 白铁™多功能平台 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless™ Multifunctional platform | |||||||||||
| 持有者 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| 使用条件 | 持有者携带技能极致火力 | ||||||||||
| 部署位置 | 近战/远程位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英1 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 精英2 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 部署费用 | 3 | 阻挡数 | 0 | ||||||||
| 部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
| 再部署时间 | 10s | 攻击间隔 | 1.0s | ||||||||
| 再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 装置 | ||||||||
| 特性 | |||||||||||
不会受到攻击 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
| 攻击范围 |
|---|
召唤物天赋
| 天赋 | 名称 | 持有者条件 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 第一天赋 | 支援火力 | 精英0 | 使攻击范围内一名友方干员的攻击力+12%,持续时间无限 |
召唤物技能
技能1(精英0开放)
召唤物模型


