磨难12-6 谁的战争
普通
调音难度切换 | 标准 | [ 磨难 ] |
磨难 | 谁的战争 | ||||
---|---|---|---|---|---|
当炮火的声音在耳边响起,军人和平民都会不约而同想到同一个问题。 我方费用上限大幅降低 环境条件: 敌方单位的攻击速度和移动速度提升,部分敌人不同 | |||||
解锁条件 | 2星通关磨难12-5 脆钢 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 34 | 3分0秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
额外物资 | |||||
情报 | 初始部署费用上限降低至20 敌方单位的攻击力、防御力和生命值都提升至120% 敌方单位的攻击速度提升至120%,移动速度提升至150% 变动后的敌方单位请参见敌方情报 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
萨卡兹刀术师 | 13 | 普通 | 0 | 4000 | 370 | 100 | 50 | 2.5 | 1 | 1 | — | 1
| |
诺伯特平民 | 11 | 普通 | 0 | 5000 | 250 | 50 | 0 | 2.5 | 1 | 0.65 | — | 0
| |
寻路密探长 | 7 | 普通 | 0 | 8000 | 600 | 350 | 20 | 2.3 | 2 | 0.65 | — | 1
| |
萨卡兹悖谬暴虐兵长 | 3 | 精英 | 0 | 25000 | 1200 | 800 | 20 | 2.9 | 5 | 0.8 | — | 1 |
材料掉落
注释与链接