磨难13-19 骸骨走廊
(重定向自磨难13-19)
普通
| 作战难度切换 | |||
|---|---|---|---|
| 骸骨走廊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敌人在骸骨长廊中穿行,击败他们。 <唤血祭坛>发出脉冲吸收范围内所有血珀并将其重生为新生血裔 <炸弹载荷点>消耗一定部署费用可以开启,生成一枚<反巫术变位炸弹> 环境条件: 萨卡兹子裔责罚者的生命值提升 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关磨难13-18 挺起胸膛 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 20 | 1分35秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| 额外物资 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力和防御力提升至120% 萨卡兹子裔责罚者的生命值提升至150%,其余敌方单位的生命值提升至120% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 反巫术变位炸弹 | 0 | 普通 | 0 | 10000 | 500 | 200 | 0 | 1 | 5 | 0.4 | 1.7 | 1
| |
| 萨卡兹子裔责罚者 | 4 | 精英 | 0 | 25000 | 1200 | 100 | 40 | 4 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
| 萨卡兹骸骨漂泊术师长 | 4 | 普通 | 0 | 7000 | 420 | 300 | 60 | 3 | 2 | 0.7 | 2.0 | 1
| |
| 大君之触 | 10 | 普通 | 0 | 1500 | 280 | 100 | 10 | 2.5 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 大君之赐 | 2 | 普通 | 0 | 3000 | 680 | 200 | 20 | 4 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
地图装置
| 炸弹载荷点 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explosives Loading Point | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 炸弹载荷点 | 自动回复 手动触发 |
0/40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 消耗10点部署费用,生成会驶向下个唤血祭坛的反巫术变位炸弹(已存在时无法生成) | |||||||||||||||||||||||||||||
敌方装置
| 唤血祭坛 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloodconvoker Altar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 唤血祭坛 | 自动回复 自动触发 |
0/20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 释放脉冲波吸收范围内的所有血珀,并转化成新生血裔 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接