结构性原理
如需了解矢量突破的敌方领袖,您也可以查阅结构性原理(敌方)页面。
召唤物信息
| 结构性原理 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Structural Principle | |||||||||||
| 持有者 | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| 使用条件 | — | ||||||||||
| 部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
| 基础数值 | |||||||||||
| 阶段 | 等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
| 精英1 | 1 | 2181 | 357 | 349 | 0 | ||||||
| 精英1 | 80 | 2660 | 477 | 437 | 0 | ||||||
| 精英2 | 1 | 2800 | 492 | 451 | 0 | ||||||
| 精英2 | 90 | 3500 | 600 | 550 | 0 | ||||||
| 部署费用 | 10 | 阻挡数 | 3 | ||||||||
| 部署占用数 | 0 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
| 再部署时间 | 40s | 攻击间隔 | 1.5s | ||||||||
| 再部署策略 | 默认 | 实体类型 | 默认 | ||||||||
| 特性 | |||||||||||
能够阻挡三个敌人 | |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
※持有禁疗。 | |||||||||||
| 攻击范围 |
|---|
召唤物天赋
| 天赋 | 名称 | 持有者条件 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 第一天赋 | 结构性原理 | 精英1 | 部署后持续20秒 |
| 结构性原理 | 精英2 | 部署后持续30秒 | |
| 第二天赋 | 生命方程 | 精英2 | 部署时获得最大生命30%的屏障;来自自身的屏障可以抵挡超额的伤害 |
| 生命方程 | 精英2 潜能5 | 部署时获得最大生命40%(+10%)的屏障;来自自身的屏障可以抵挡超额的伤害 | |
| 备注 | |||
※此天赋提供的屏障视为来源于自身的持有者 | |||
召唤物模型


