维多利亚 巫诅骸地
| 巫诅骸地 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 巫术的余波仍在巨大的骨骸上肆虐,祭坛不息地呼唤着萨卡兹伤口中溢出的血液。眼前漫无止境的杀戮也不过是永恒中的一个瞬间,只有亲口品尝过这一瞬间内所有的绝望与痛楚,才能抵达湍流平息的岸边。 <唤血祭坛>发出脉冲吸收范围内所有血珀并将其重生为新生血裔 <炸弹载荷点>消耗一定部署费用可以开启,生成一枚<反巫术变位炸弹> | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 17~25 | 2分41秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 新生血裔 | 5 | 普通 | 0 | 4000 | 100 | 200 | 20 | 2 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1
| |
| 血珀 | 2 | 普通 | 0 | 3000 | 100 | 3000 | 90 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1
| |
| 萨卡兹骸骨鞭笞者 | 4 | 精英 | 0 | 20000 | 900 | 900 | 20 | 3 | 4 | 0.75 | 1.3 | 1
| |
| 萨卡兹骸骨卫士 | 3~5 | 精英 | 0 | 12000 | 900 | 1200 | 0 | 3.8 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
| 萨卡兹骸骨漂泊术师 | 3~8 | 普通 | 0 | 5000 | 350 | 200 | 60 | 3 | 2 | 0.7 | 2.0 | 1
| |
| 指挥官厄尔苏拉 | 0~1 | 精英 | 0 | 30000 | 800 | 800 | 50 | 3.7 | 7 | 0.3 | 2.0 | 1
| |
| 反巫术变位炸弹 | 0 | 普通 | 0 | 10000 | 500 | 200 | 0 | 1 | 5 | 0.4 | 1.7 | 1 | |
地图装置
| Lv.1 | 炸弹载荷点 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explosives Loading Point | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 0 | 2000 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 炸弹载荷点 | 自动回复 手动触发 |
0/40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 消耗10点部署费用,生成会驶向下个唤血祭坛的反巫术变位炸弹(已存在时无法生成) | |||||||||||||||||||||||||||||
敌方装置
| Lv.4 | 弩炮 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballista | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 400 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发射弩箭 | 自动回复 自动触发 |
0/5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 向前方射出一支弩箭,对碰到的第一名我方干员造成物理伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 唤血祭坛 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloodconvoker Altar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 0 | 2000 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 唤血祭坛 | 自动回复 自动触发 |
0/20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 释放脉冲波吸收范围内的所有血珀,并转化成新生血裔 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接