萨卡兹子裔链术师组长
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
萨卡兹子裔链术师组长 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受到血魔大君赐福的萨卡兹王庭军术师组长,比一般的术师更有经验。经过王庭的训练,他们的法术在战场上会带来大范围的威胁。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
萨卡兹 | 精英 | 远程 法术 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
·攻击造成凋亡损伤,且会在4个敌人间跳跃,每次跳跃伤害降低 ·首次倒下后重生为<慷慨之赐> | |||||||
出场关卡 | |||||||
相关敌人 | |||||||
慷慨之赐 |
级别0
名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨卡兹子裔链术师组长 | ![]()
|
萨卡兹 | |||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击造成法术伤害与凋亡损伤,且会在4个敌人间跳跃,每次跳跃伤害降低;首次倒下后重生为<慷慨之赐>。 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
16000 | 550 | 550 | 50 | 2.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
0.7 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
没有任何常见的抗性 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击附加自身攻击力30%的凋亡损伤 普通攻击可在最多4个单位间跳跃,最大跳跃半径1.6,每次跳跃攻击倍率降低至跳跃前的85% 死亡1秒后在距离自身最近的可通行地块中心0.2边长正方形范围内随机位置以自身路径召唤1只慷慨之赐 |
敌人模型