雪怪小队凿冰人
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 雪怪小队凿冰人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
雪怪小队中的特殊近身作战人员,来自西北冻原的感染者游击队。出没在战场上的收割者,使用特制的长刀,能够轻易重创被冻结的我方干员,因而被称作凿冰人。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·攻击被冻结的目标时攻击力大幅度提升 | |||||||
| 出场关卡 [展开][折叠] | |||||||
级别0
INFO.
雪怪小队凿冰人
-无种类-
雪怪小队中的特殊近身作战人员,攻击被冻结的单位时攻击力大幅度提高。
ATTRIBUTES
攻击方式 近战
行动方式地面
生命自回速度0
最大生命16000
攻击力830
防御力500
法术抗性20
移动速度0.7
攻击间隔3.0
元素抗性0
损伤抵抗0
攻击半径 —
重量3
基础嘲讽等级 0
目标价值 1
没有任何常见的抗性
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪怪小队凿冰人 | 精英
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
雪怪小队中的特殊近身作战人员,攻击被冻结的单位时攻击力大幅度提高。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 16000 | 830 | 500 | 20 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算伤害时若目标正在受冻结影响,攻击倍率提高至250% |
敌人模型