3-6 决定
剧情
普通
决定 | |||||
---|---|---|---|---|---|
敌方出动了大量身着迷彩的远程单位。 请使用战场上的侦查塔对其进行反制。 <侦测器>开启后一段时间内周围敌军的隐匿效果失效 | |||||
解锁条件 | 2星通关3-5 呼叫 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.25 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 39 | 2分18秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
额外物资 |
| ||||
地图 | |||||
突袭
决定 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 无法使用侦测器 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关3-6 决定普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 拆除地图上的2个侦测器 敌方单位的生命值、攻击力、防御力都提升至110% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
隐形术师 | 10 | 普通 | 0 | 2200 | 350 | 80 | 50 | 4 | 1 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
狂暴的猎狗pro | 3 | 普通 | 0 | 3000 | 370 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
潜伏者 | 24 | 普通 | 0 | 2200 | 300 | 90 | 20 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
屠夫 | 1 | 精英 | 0 | 9000 | 850 | 230 | 30 | 3.5 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
屠宰老手 | 1 | 精英 | 0 | 14000 | 950 | 270 | 30 | 3.5 | 3 | 0.7 | — | 1 |
模组任务
干员 | 模组任务 |
---|---|
角峰 | > 战斗中非助战角峰累计使用抗寒体质8次 > 3星通关主题曲3-6;且仅可编入非助战角峰1名重装干员并上场 |
夜莺 | > 战斗中累计召唤非助战夜莺的召唤物10回 > 3星通关主题曲3-6;必须编入非助战夜莺并上场,且使用10次法术护盾 |
傀影 | > 由非助战傀影累计造成70歼灭数 > 3星通关主题曲3-6;必须编入非助战傀影并上场,且使用傀影至少歼灭6个隐形术师 |
松果 | > 战斗中非助战松果累计使用电能过载8次 > 3星通关主题曲3-6;必须编入非助战松果并上场,且至少使用3次电能过载 |
帕拉斯 | > 由非助战帕拉斯累计造成50歼灭数 > 使用至多2人(包含助战)的队伍3星通关主题曲3-6;必须编入非助战帕拉斯并上场,其他成员仅可编入医疗干员 |
黑键 | > 完成5次战斗;必须编入非助战黑键并上场,且使用黑键歼灭至少6个敌人 > 3星通关主题曲3-6;必须编入非助战黑键并上场,且使用黑键歼灭屠宰老手 |
关卡内剧情
关卡内剧情 | |
---|---|
行动开始 | |
已在此战场发现多处侦查器。 | |
侦查器在充能完毕后可以探测出附近的隐形单位,建议加以灵活运用。 |
地图装置
Lv.60 | 侦测器 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detector | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
反隐 | 自动回复 手动触发 20秒 |
0/15 | |||||||||||||||||||||||||||
开启时周围敌方单位的隐匿效果失效 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
注释与链接