6-3 同时走失
剧情
普通
| 同时走失 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 狂暴宿主的数量不断攀升,他们将会对我方阵线造成很大压力,不过他们的生命,似乎也在逐渐凋零...... | |||||
| 解锁条件 | 2星通关6-2 一些误会 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.65 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 5 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 26 | 2分52秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| 额外物资 |
| ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 同时走失 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 敌方狂暴宿主士兵的攻击力大幅度提升 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关6-3 同时走失普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 5 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位生命值、攻击力、防御力都提升至110% 狂暴宿主士兵的攻击力提升至181% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 狂暴宿主士兵 | 11 | 精英 | 0 | 20000 | 1000 | 200 | 30 | 1.3 | 2 | 1.2 | — | 1
| |
| 宿主士兵 | 11 | 普通 | 0 | 2500 | 250 | 100 | 30 | 1.8 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
| 特战术师 | 4 | 普通 | 0 | 4000 | 400 | 250 | 50 | 4 | 2 | 0.8 | 2.0 | 1 | |
模组任务
| 干员 | 模组任务 |
|---|---|
| 桃金娘 | > 战斗中非助战桃金娘累计使用支援号令·β型10次 > 3星通关主题曲6-3;必须编入非助战桃金娘并上场,且不编入其他先锋干员 |
| 淬羽赫默 | > 战斗中非助战淬羽赫默累计使用无畏者协议8次 > 3星通关主题曲6-3;必须编入非助战淬羽赫默并上场,且所有干员不被击倒 |
材料掉落
注释与链接