BI-1 不欢而聚
剧情
普通
不欢而聚 | |||||
---|---|---|---|---|---|
山野间的爪兽,树影中的无人机,雪地上的战士。可以肯定他们不是为参加某种野餐聚会而来的。 <冰面>对其上的单位施加“寒冷”,增加被冻结敌人在其上的位移距离 | |||||
解锁条件 | 2星通关BI-TR-1 小心地滑 | ||||
推荐等级 | LV.20 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 17 | 2分18秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
爪兽 | 12 | 普通 | 0 | 3500 | 290 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
坚冰 | 1 | 普通 | 0 | 5000 | 300 | 100 | 20 | 3 | 0 | 0.7 | 2.0 | 1
| |
冰原战士 | 4 | 普通 | 0 | 3000 | 300 | 100 | 20 | 2.2 | 1 | 0.9 | — | 1 |
环境调控装置
暴风雪 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blizzard | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
根据地图设置下,在一定持续时间内每隔10秒产生以下效果: ※为所有单位赋予 5 秒的寒冷,对已经持有寒冷的单位改为施加冻结 |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
---|---|---|
风雪过境 风雪过境·复刻 |
无 | |
别传:风雪过境 |
注释与链接