BI-3 人心难测
剧情
普通
人心难测 | |||||
---|---|---|---|---|---|
不同于一根筋的爪兽,人类为了实现自己的目的会权衡更适合自己的路径。 <冰面>对其上的单位施加“寒冷”,增加被冻结敌人在其上的位移距离 <降雪>周期性对所有单位施加寒冷 | |||||
解锁条件 | 2星通关BI-2 息事宁人 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.1 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 9 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 27 | 2分54.5秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
爪兽 | 11 | 普通 | 0 | 3500 | 290 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
冰原战士 | 13 | 普通 | 0 | 3000 | 300 | 100 | 20 | 2.2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
冰原术师 | 3 | 普通 | 0 | 5000 | 250 | 200 | 50 | 4.5 | 2 | 0.7 | 2.2 | 1 |
环境调控装置
暴风雪 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blizzard | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
根据地图设置下,在一定持续时间内每隔10秒产生以下效果: ※为所有单位赋予 5 秒的寒冷,对已经持有寒冷的单位改为施加冻结 |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
---|---|---|
风雪过境 风雪过境·复刻 |
无 | |
别传:风雪过境 |
注释与链接