BI-EX-4 叠兵
普通
叠兵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
这种结构相当坚实,或者说......笨重。试着在对手的攻势真正产生威胁之前,化解它。 <冰面>对其上的单位施加“寒冷”,增加被冻结敌人在其上的位移距离 <刺骨寒风>降雪时,向特定方向推动所有敌人 | |||||
解锁条件 | 2星通关BI-EX-3 吃过路兵 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.1 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 48 | 3分6.5秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 活性源石 部署于其上的我军和经过的敌军在300秒内 每秒受到1000真实伤害,攻击力提升50%,攻击速度增加50 | ||||
地图 | |||||
突袭
叠兵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 冰原术师队长的重量增加,生命值提升,且免疫冻结 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关BI-EX-4 叠兵普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位的攻击力和防御力都提升至110% 冰原术师队长的生命值提升至180%,重量提升2个等级,获得冻结免疫 | ||||
特殊地形效果 | 活性源石 部署于其上的我军和经过的敌军在300秒内 每秒受到1000真实伤害,攻击力提升50%,攻击速度增加50 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
凶爪兽 | 19 | 普通 | 0 | 4500 | 340 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
冰原战士队长 | 13 | 普通 | 0 | 4000 | 350 | 150 | 20 | 2.2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
冰原术师队长 | 10 | 普通 | 0 | 8000 | 320 | 200 | 50 | 4 | 2 | 0.7 | 2.2 | 1
| |
冰原猎人队长 | 4 | 普通 | 0 | 5000 | 450 | 150 | 20 | 3.5 | 1 | 1.1 | 15.0 | 1
| |
冰原御法者 | 2 | 精英 | 0 | 7000 | 800 | 350 | 50 | 2.5 | 1 | 0.7 | — | 1 |
环境调控装置
暴风雪 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blizzard | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
根据地图设置下,在出现的1秒后产生一次以下效果: ※为所有单位赋予 5 秒的寒冷,对已经持有寒冷的单位改为施加冻结 ※往设置的方向以中等力度推动所有敌方单位 |
注释与链接