CF-8 奸诈者必自食恶果
(重定向自CF-8)
剧情
普通
奸诈者必自食恶果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
卑劣的脏水无法熄灭斗争的火焰,燃烧之后,只剩尘埃。 | |||||
解锁条件 | 2星通关CF-7 锥心之刺 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.70 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 5 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 29 | 3分5秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
角兽 | 0 | 普通 | 0 | 5000 | 250 | 0 | 0 | 2.3 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
鬣犄兽 | 4 | 普通 | 0 | 4500 | 310 | 0 | 5 | 1.8 | 1 | 1.5 | — | 1
| |
硬甲爪兽 | 12 | 普通 | 0 | 14000 | 600 | 120 | 0 | 4 | 2 | 0.7 | — | 1
| |
狡兽 | 4 | 精英 | 0 | 20000 | 1090 | 480 | 0 | 1.8 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
角兽 | 7 | 普通 | 0 | 5000 | 250 | 0 | 0 | 2.3 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
凶豕兽 | 2 | 精英 | 0 | 25000 | 600 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0.35 | — | 1 |
作战道具
- 以下道具需携带后才可在关卡内使用。每个关卡最多携带两种作战道具。
高压脉冲诡雷 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High-voltage Shock Trap | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战位 | 5 | 5 | 3s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
高压脉冲诡雷 | 自动回复 自动触发 |
0/2 | |||||||||||||||||||||||||||
部署后需要一定时间展开,被敌人踩到时对附近造成晕眩 |
滞空牵引无人机 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiredrone | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战/远程位 | 5 | 2 | 1s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
滞空牵引无人机 | 自动回复 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
可部署至我方干员所在位置,之后可再次指定另一位置,使该干员快速移动至此处 |
眩光手雷 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flash Grenade | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战/远程位 | 4 | 5 | 40s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
眩光手雷 | 自动回复 自动触发 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
向前投掷后爆炸,使未背对爆炸中心的敌方晕眩,并击落部分空中单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
影响范围(相对于弹着点) | |||||||||||||||||||||||||||||
Lv.1 | 高能源石爆桶 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originium Barrel Bomb | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
8000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战/远程位 | 7 | 2 | 1s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
高能源石爆桶 | 自动回复 手动触发 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
部署后可手动开启,对周围造成法术伤害并引爆其他<高能源石爆桶> |
注释与链接