CF-EX-6 登高必经险途
(重定向自CF-EX-6)
普通
| 登高必经险途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 唯有接近顶点的强者才能通过此考验。 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关CF-EX-5 此路不通 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.20 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 46 | 3分2秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| 情报 | 本关卡中,迅猛锋羽兽均以通常形态出场 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 登高必经险途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 唯有接近顶点的强者才能通过此考验。 附加条件: 迅猛锋羽兽生命值与攻击力提升,战场中的15个位置无法部署我方单位 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关CF-EX-6 登高必经险途普通难度, 3星通关CF-EX-6 登高必经险途普通难度 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.30 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的生命值提升至120%,攻击力提升至110% 迅猛锋羽兽的生命值和攻击力额外提升至120% 无法部署的15个位置如下: (1,5),(2,5),(3,5),(4,5),(1,6),(2,6),(3,6),(1,7),(2,7),(1,8),(2,8),(1,9),(2,9),(1,10),(2,10) | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 坚岩冠兽 | 14 | 普通 | 0 | 16000 | 750 | 160 | 0 | 4 | 2 | 0.7 | — | 1
| |
| 箭棘兽 | 3 | 精英 | 0 | 35000 | 720 | 150 | 8 | 3.5 | 3 | 0.3 | 0.5 | 1
| |
| 恶狡兽 | 1 | 精英 | 0 | 27000 | 1260 | 550 | 1 | 1.8 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
| 迅猛锋羽兽 | 6 | 普通 | 0 | 12000 | 550 | 80 | 5 | 2.5 | 0 | 0.65 | — | 1
| |
| 利齿鬣犄兽 | 21 | 普通 | 0 | 6500 | 380 | 0 | 5 | 1.8 | 1 | 1.5 | — | 1
| |
| 棘兽 | 1 | 精英 | 0 | 25000 | 580 | 130 | 5 | 3.5 | 3 | 0.7 | 0.5 | 1 | |
作战道具
- 以下道具需携带后才可在关卡内使用。每个关卡最多携带两种作战道具。
| 高压脉冲诡雷 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-voltage Shock Trap | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战位 | 6 | 5 | 3s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高压脉冲诡雷 | 自动回复 自动触发 |
0/2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 部署后需要一定时间展开,被敌人踩到时对附近造成晕眩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 滞空牵引无人机 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiredrone | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战/远程位 | 5 | 2 | 1s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 滞空牵引无人机 | 自动回复 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 可部署至我方干员所在位置,之后可再次指定另一位置,使该干员快速移动至此处 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 眩光手雷 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash Grenade | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战/远程位 | 5 | 5 | 40s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 眩光手雷 | 自动回复 自动触发 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 向前投掷后爆炸,使未背对爆炸中心的敌方晕眩,并击落部分空中单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 影响范围(相对于弹着点) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.1 | 高能源石爆桶 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Originium Barrel Bomb | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 8000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战/远程位 | 8 | 2 | 1s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高能源石爆桶 | 自动回复 手动触发 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 部署后可手动开启,对周围造成法术伤害并引爆其他<高能源石爆桶> | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接