CW-S-3-A 拉力赛·α
(重定向自CW-S-3-A)
普通
拉力赛·α | |||||
---|---|---|---|---|---|
国防部展开的特种作战演习第三场。 <重力感应>存在重力感应机关与“行星碎屑” 附加条件: “交通亭”试做型初始抗性减少,但生命值大幅提升,每次受到伤害后增加护甲与法抗;“交通警长”生命值与攻击力大幅提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关CW-S-2-A 战壕·α, 2星通关CW-S-2-B 战壕·β | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 17 | 1分58秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 敌方单位的生命值提升至140%,攻击力提升至130%,防御力提升至120% | ||||
特殊地形效果 | 重力感应机关 阻挡数≥1的我方单位/重量等级≥3的敌方单位可触发机关尝试改变重力方向;多个机关可触发时保留最早触发的机关效果,直至其已不满足触发条件 初始激活的机关:向下(DOWN) 活性源石 部署于其上的我军和经过的敌军在5分钟内 每秒受到150真实伤害,攻击力提升50%,攻击速度增加50 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
行星碎屑 | 1 | 领袖 | 0 | 12000 | 100 | 3300 | 60 | 0 | 4 | 4.5 | — | 0
| |
“交通亭”试做型 | 1 | 精英 | 0 | 40000 | 1500 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0.8 | 1.4 | 1
| |
“交通警长” | 0 | 精英 | 0 | 15000 | 1500 | 400 | 40 | 1.5 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
“十字路口”试做型 | 4 | 精英 | 0 | 20000 | 250 | 900 | 10 | 0.6 | 4 | 0.8 | — | 1
| |
“肇事者”试做型 | 12 | 精英 | 0 | 14000 | 1200 | 1300 | 0 | 5 | 3 | 1.1 | — | 1 |
环境调控装置
重力 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gravity | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
我方单位顺/逆重力方向部署时,攻击速度+25/-25 除行星碎屑、克丽斯腾以外的敌方单位按0/1/2/3/4+重量等级: 顺重力移动时移动速度最终提升至108%/120%/132%/240%/264% 逆重力移动时移动速度最终降低至90%/66%/60%/36%/30% 初始重力方向:向下(D),可以通过重力感应机关改变重力方向 |
注释与链接