H13-4 湍流行动-4
(重定向自H13-4)
普通
磨难 | 湍流行动-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
远古血脉迸发的声音在战场上回荡,久久不愿散去。 杜卡雷,“君主之红”附加能力:受到<反巫术变位炸弹>攻击后更快恢复;第一形态下【血霭遮月】额外选择一个目标;第二形态下【殷红敕令】生成血珀速度加快,血雾持续时间延长 | |||||
解锁条件 | 2星通关H13-3 湍流行动-3 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 15 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 75 | 5分47秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 敌方单位的生命值、攻击力和防御力都提升至120% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
新生血裔 | 46 | 普通 | 0 | 4000 | 100 | 200 | 20 | 2 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1
| |
仁慈之触 | 0 | 普通 | 0 | 1500 | 380 | 100 | 10 | 2.5 | 0 | 1 | — | 1
| |
慷慨之赐 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 800 | 200 | 20 | 4 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
萨卡兹骸骨漂泊术师长 | 6 | 普通 | 0 | 7000 | 420 | 300 | 60 | 3 | 2 | 0.7 | 2.0 | 1
| |
萨卡兹骸骨拷打者 | 4 | 精英 | 0 | 25000 | 1200 | 1200 | 20 | 3 | 4 | 0.75 | 1.3 | 1
| |
萨卡兹骸骨卫士长 | 6 | 精英 | 0 | 15000 | 1100 | 1500 | 0 | 3.8 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
血珀 | 0 | 普通 | 0 | 3000 | 100 | 3000 | 90 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1
| |
反巫术变位炸弹 | 0 | 普通 | 0 | 10000 | 500 | 200 | 0 | 1 | 5 | 0.4 | 1.7 | 1
| |
杜卡雷,“君主之红”(第一形态) | 1 | 领袖 | 1 | 40000 | 850 | 450 | 50 | 4 | 10 | 0.3 | 2.2 | 2
| |
杜卡雷,“君主之红”(第二形态) | 0 | 领袖 | 1 | 120000 | 2400 | 1200 | 50 | 6 | 10 | 0.2 | — | 2
| |
萨卡兹子裔惩戒者 | 3 | 精英 | 0 | 35000 | 1500 | 100 | 40 | 4 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
萨卡兹子裔毁击者 | 9 | 普通 | 0 | 8000 | 550 | 150 | 40 | 3 | 1 | 0.8 | 2.0 | 1 |
地图装置
炸弹载荷点 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explosives Loading Point | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
炸弹载荷点 | 自动回复 手动触发 |
0/40 | |||||||||||||||||||||||||||
消耗10点部署费用,生成会驶向下个唤血祭坛的反巫术变位炸弹(已存在时无法生成) |
敌方装置
唤血祭坛 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloodconvoker Altar | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
唤血祭坛 | 自动回复 自动触发 |
0/20 | |||||||||||||||||||||||||||
释放脉冲波吸收范围内的所有血珀,并转化成新生血裔 |
沥血王座 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanguine Throne | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
沥血王座 | 自动回复 自动触发 |
15/20 | |||||||||||||||||||||||||||
释放血雾对笼罩的我方单位造成越来越高的法术伤害并降低40点攻击速度,被血雾笼罩的血珀会转化成新生血裔 |
注释与链接