ISW-NO 夕娥忆
普通
| 夕娥忆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 人只道她双月寻夫,却不知晓她缘何如此——严冬乍暖,寒冰初融,纵使时光流逝,这份回忆也无法被抹去。 | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 99 | 36 | 3分14秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 双月共主 | 1 | 领袖 | 0 | 40000 | 600 | 300 | 60 | 3.5 | 4 | 0.7 | 1.5 | 5
| |
| 饔 | 6 | 普通 | 0 | 3500 | 260 | 50 | 0 | 1.7 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
| 丑言 | 13 | 普通 | 0 | 4300 | 330 | 150 | 0 | 2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
| 旺财 | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 1200 | 700 | 20 | 3 | 4 | 0.7 | 2.5 | 1
| |
| 饮啄 | 0 | 普通 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.7 | — | 0
| |
| 无谓 | 0 | 普通 | 0 | 15 | 100 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.7 | — | 0
| |
| 便符 | 0 | 普通 | 0 | 12 | 40 | 100 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0
| |
| 皮书生 | 10 | 普通 | 0 | 13000 | 350 | 50 | 10 | 2 | 1 | 0.9 | — | 1
| |
| 平剑客 | 4 | 普通 | 0 | 14000 | 500 | 400 | 30 | 4 | 3 | 1 | 0.8 | 1
| |
| “岁躯” | 0 | 领袖 | 0 | 240000 | 800 | 800 | 50 | 4 | 10 | 1 | — | 0
| |
| 受符 | 0 | 普通 | 0 | 12 | 40 | 100 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | |
注释与链接