ISW-NO 外显尖牙
普通
| 外显尖牙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 仇恨是狼的语言,一致对外才是团结的基本。 场地中有使我方不会成为敌人远程攻击目标的<草丛> <“血债账款”>进度达到最大后进入“清算时刻” | |||||
| 解锁条件 | — | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 15 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 99 | 35 | 2分28秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
| 场地地形 | rogue_6 | ||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 打手 | 15 | 普通 | 0 | 3200 | 290 | 250 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | — | 1
| |
| 精干打手 | 8 | 普通 | 0 | 4200 | 380 | 300 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | — | 1
| |
| 家族术师 | 0 | 普通 | 0 | 4500 | 320 | 250 | 40 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 2.2 | 1
| |
| 家族精英术师 | 4 | 普通 | 0 | 6000 | 400 | 250 | 40 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
| 家族灭迹人 | 0 | 精英 | 0 | 12000 | 800 | 600 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | 1.8 | 1
| |
| 阿格尼尔神父 | 1 | 精英 | 1 | 30000 | 1100 | 650 | 40 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.9 | 1
| |
| 空植体(家族术师) | 7 | 0 | |||||||||||||
注释与链接