家族精英术师
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
家族精英术师 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技艺精湛的家族术师,往往能改变战场的局势。尽管自诩地位不低,但大家都知道,没了家族的庇护他们什么也不是。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击方式 | 行动方式 | ||||
— | 普通 | 远程 法术 | 地面 | ||||
耐久 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | ||||
B | B | C | B | ||||
能力 | |||||||
同时攻击两个目标。可以停止攻击,使“血债账款”持续增加 | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
同时攻击两个目标。可以停止攻击煽动仇恨,使“血债账款”增加 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
6000 | 400 | 250 | 40 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
3.5 | 2.5 | 0.8 | 2 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 初始 | 消耗 | 类型 | 效果
| |||
煽动 | 5 | 10 | 冷却/秒 | 进行持续最多8秒的持续施法,施法期间每秒增加5点“血债账款” |
敌人模型