JT8-1 恨火,流向原野
剧情
普通
| 恨火,流向原野 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| “我愿和你打个赌。” | |||||
| 解锁条件 | 2星通关M8-8 苏醒,浮出梦乡 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 特殊编队条件 | 固定编队,无法修改出战干员/等级/技能 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 0 | 0 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 10 | 8 | 0分54秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 乌萨斯平民 | 7 | 普通 | 0 | 3500 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | — | 0
| |
| 斗士塔露拉 | 1 | 领袖 | 0 | 15000 | 600 | 350 | 50 | 5 | 6 | 0.35 | 1.5 | 0 | |
固定编队
| 固定编队 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本关卡的固定编队不编入任何干员。 |
注释与链接