LT-5 背井离乡
(重定向自Lt 02 05)
普通
背井离乡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
初始危险等级:4 离开家乡的提亚卡乌战士与盾卫想要谋求一份好工作,他们受雇来到矿场“打击邪恶”。显然,有人欺骗了他们。 | |||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 20 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 46 | 5分9秒
| |||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
提亚卡乌冠军 | 1~2 | 精英 | 0 | 16000 | 1000 | 1100 | 10 | 4 | 5 | 0.8 | — | 1
| |
游击队盾卫组长 | 2 | 精英 | 0 | 25000 | 800 | 1500 | 60 | 3.8 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
提亚卡乌勇士 | 2~3 | 精英 | 0 | 12000 | 700 | 950 | 10 | 4 | 5 | 0.7 | — | 1
| |
提亚卡乌好战者 | 11 | 普通 | 0 | 5500 | 320 | 380 | 10 | 1 | 2 | 0.8 | — | 1
| |
游击队盾卫 | 5 | 精英 | 0 | 15000 | 700 | 1300 | 60 | 3.8 | 4 | 0.7 | — | 1
| |
游击队战士 | 23 | 普通 | 0 | 3300 | 300 | 300 | 20 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
宿主重装组长 | 0~2 | 精英 | 0 | 16000 | 800 | 1000 | 0 | 2.6 | 3 | 0.75 | — | 1 |
注释与链接