LT-5 愁苦的行板
(重定向自Lt 13 05)
普通
| 愁苦的行板 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初始危险等级:4 “升调!”“降调!”两个声音在他的脑海中争吵着,他挥去那些杂音。“当然是既要升调又要降调!” | |||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 6 | 20 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 81 | 6分24秒
| |||
| 特殊地形效果 | 环境废能干扰 所有干员的技力恢复倍率-50% 且处于<重整束流>的我方干员技力恢复倍率+50% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 改进型量产巨像 | 12 | 精英 | 0 | 20000 | 800 | 1400 | 50 | 4 | 4 | 0.75 | — | 1
| |
| 量产巨像 | 5 | 精英 | 0 | 15000 | 650 | 1200 | 50 | 4 | 4 | 0.75 | — | 1
| |
| 莱塔尼亚吟唱者 | 3 | 普通 | 0 | 8000 | 360 | 200 | 50 | 3 | 3 | 0.85 | 3.5 | 1
| |
| “街头醉汉” | 33 | 普通 | 0 | 4500 | 520 | 50 | 0 | 2.2 | 1 | 1.3 | — | 1
| |
| 莱塔尼亚叛兵组长 | 18 | 普通 | 0 | 4000 | 180 | 150 | 20 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 残党正式萨克斯手 | 6 | 精英 | 0 | 20000 | 1000 | 700 | 20 | 4.5 | 4 | 0.8 | — | 1
| |
| 泥岩小队掷能者组长 | 4 | 精英 | 0 | 10000 | 500 | 500 | 30 | 2.6 | 3 | 0.8 | 2.5 | 1 | |
地图装置
| “低音号” | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Tuba" | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 向部署方向持续发出重整束流 |
| “谐振器” | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Resonator" | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 被重整束流指向一段时间后激活;激活并部署我方单位时,发出新的重整束流 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 调谐 | 自动回复 自动触发 |
0/20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 激活并部署我方单位时,发出新的重整束流 | |||||||||||||||||||||||||||||
| L-44"留声机" | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramophone | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 优先攻击生命上限最高的单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | 攻击间隔 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5s | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法术传输协议 | 自动回复 手动触发 |
50/100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 每次攻击对一名敌方单位造成5%生命上限的法术伤害;每5秒恢复一名友方单位10%生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 传输协议范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技力达到0时变为敌方装置,技力达到100时变为我方装置 ※设定为敌方单位 ※治疗对我方隐匿单位无效 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接