PA-EX-1 在底层
普通
| 在底层 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| “夫人,请允许我省去那些无意义的寒暄,如果命运如我们计算的那样精准,那么这封信送到您手上时,卡托加区的围墙已经倒下了。而我和您深爱的儿子,马特维,也已经支付了让它倒塌所必要的代价。” <警戒塔>定期旋转,同时攻击范围内所有暴露的我方单位 <伪装工具>使被影响的单位潜伏一段时间,其间无法被选中也不会阻挡敌人 <禁闭所>仅能被周围四格的干员攻击,破坏后获得伪装工具与部署费用并吸引附近的警戒塔 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关PA-ST-2 完整的缺损 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.50 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 61 | 2分53秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 在底层 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 出现额外的警戒塔 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关PA-EX-1 在底层普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力、生命值提升至120% 原本的警戒塔①上方1格处出现初始方向为向左的警戒塔,②右上方1格处出现初始方向为向上的警戒塔 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 撬棍追捕者 | 57 | 普通 | 0 | 6000 | 400 | 150 | 0 | 1.8 | 1 | 0.75 | 0.5 | 1
| |
| 玻璃窗毁灭者 | 3 | 普通 | 0 | 6000 | 400 | 100 | 0 | 2.5 | 1 | 0.7 | 2.5 | 1
| |
| 搏命享受者 | 1 | 精英 | 0 | 25000 | 750 | 1100 | 15 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1
| |
| 被关押的学生 | 0 | 普通 | 0 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 10 | 1 | 0.75 | 0.0 | 0 | |
注释与链接