S2-2 迟缓-2
(重定向自S2-2)
普通
迟缓-2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
请注意敌方从上下两方飞过的飞行单位。 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-2 兵不接刃 | ||||
推荐等级 | LV.25 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
5 | 45 | 2分12秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
额外物资 |
| ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
妖怪 | 28 | 普通 | 0 | 800 | 0 | 50 | 0 | 2.3 | 0 | 0.9 | — | 1
| |
拾荒者 | 7 | 普通 | 0 | 5000 | 500 | 50 | 20 | 3 | 2 | 0.8 | — | 1
| |
伐木机 | 2 | 精英 | 0 | 8000 | 750 | 80 | 30 | 3.3 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
猎狗pro | 2 | 普通 | 0 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
双持剑士 | 6 | 普通 | 0 | 2000 | 350 | 100 | 0 | 1.2 | 1 | 1.1 | — | 1 |
模组任务
干员 | 模组任务 |
---|---|
讯使 | > 完成5次战斗;必须编入非助战讯使,并确定第一位部署的干员是讯使 > 3星通关主题曲S2-2;必须编入非助战讯使并上场,其他成员仅可编入远程位干员 |
远牙 | > 由非助战远牙累计造成80歼灭数 > 3星通关主题曲S2-2;必须编入非助战远牙并上场,且远牙使用光羽箭至少歼灭8名敌人 |
截云 | > 由非助战截云累计造成100000点伤害 > 3星通关主题曲S2-2;必须编入非助战截云并上场,且使用截云至少歼灭10名敌人 |
材料掉落
注释与链接