S2-3 封锁-1
普通
| 封锁-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 请合理布置障碍物,防守对称的战场中两方攻来的敌方大军。 <障碍物>部署以后可以阻挡敌人的行进路线 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关S2-2 迟缓-2 | ||||
| 推荐等级 | LV.25 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 5 | 72 | 2分10秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| 额外物资 |
| ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 猎狗pro | 4 | 普通 | 0 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 源石虫·α | 54 | 普通 | 0 | 1050 | 185 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 伐木机 | 2 | 精英 | 0 | 8000 | 750 | 80 | 30 | 3.3 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
| 双持剑士 | 9 | 普通 | 0 | 2000 | 350 | 100 | 0 | 1.2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 鸡尾酒投掷者 | 3 | 普通 | 0 | 1550 | 180 | 50 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 1.75 | 1 | |
模组任务
| 干员 | 模组任务 |
|---|---|
| 诗怀雅 | > 非助战诗怀雅上场完成5次战斗;其他成员仅可编入近卫干员 > 使用至多2人(包含助战)的队伍3星通关主题曲S2-3;必须编入非助战诗怀雅并上场,其他成员仅可编入近战位干员 |
| 战车 | > 由非助战战车累计造成150000点伤害 > 使用至多2人(包含助战)的队伍3星通关主题曲S2-3;必须编入非助战战车并上场,其他成员仅可编入重装干员 |
| 忍冬 | > 由非助战忍冬累计造成80000点伤害 > 3星通关主题曲S2-3;必须编入非助战忍冬并上场,且使用忍冬击败至少24名敌人 |
关卡内剧情
| 关卡内剧情 | |
|---|---|
| 行动开始 | |
| 博士,这附近散落了一些障碍物,我们可以搜集起来构筑我们的防线。 | |
| 合理利用这些障碍物将可以帮助你应对更加猛烈的敌人攻势。 | |
我方装置
| Lv.1 | 障碍物 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crate | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战位 | 6 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阻挡路线 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 设置障碍,改变敌人的行进路线 如果障碍阻挡了敌人,敌人会破坏此障碍 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
注释与链接