SS-8 童话的开场
剧情
普通
| 童话的台本已然写就,舞台的布景已等候多时。别着急离开——精彩的故事将由你们来演绎。 <月光>一段时间后逆时针旋转,照耀的单位隐匿失效且移动和攻击速度提升 <月影之茧>可以阻挡月光 远程干员可部署于部分近战位 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关SS-7 永恒绚烂的藏品 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.20 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 26 | 5分5.2秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| 情报 | 战场上侧存在5个低地位可部署位,可部署我方远程位单位 此外…… 此外…… 本关卡中莫菲丝的相关情报: 第一形态技能可召唤:浅睡的臼齿×7(进入【休眠】状态时0s内无法移动,不会【苏醒】) 重生时召唤:梦游管家×6 第二形态技能可召唤:浅睡的臼齿×4、发条仆从×1 重生期间,每隔7s对全场我方单位造成攻击力100%法术溅射伤害 | ||||
| 特殊地形效果 | 环境月光(初始:下侧) 从战场某侧照耀整个战场,90秒后逆时针切换入射侧 被照耀的敌人移动速度+0.5,攻击速度+50,隐匿免疫 被照耀的干员攻击速度+35,且遮挡自身背光行/列的所有地块 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 浅睡的臼齿 | 20 | 普通 | 0 | 3000 | 300 | 120 | 5 | 1.5 | 1 | 0.3 | — | 1
| |
| 发条仆从 | 0 | 普通 | 0 | 7000 | 550 | 450 | 5 | 1.2 | 2 | 0.3 | — | 1
| |
| 梦游管家 | 5 | 精英 | 0 | 25000 | 850 | 800 | 20 | 5.5 | 3 | 0.8 | 0.4 | 1
| |
| “破茧之梦” | 0 | 精英 | 0 | 30000 | 140 | 800 | 40 | 2.2 | 3 | 1 | 2.0 | 1
| |
| 莫菲丝 | 1 | 领袖 | 0 | 60000 | 680 | 580 | 35 | 2.8 | 5 | 0.7 | 2.5 | 2 | |
地图装置
| Lv.1 | “月影之茧” | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Moonlight Cocoon" | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 破茧倒计时 | 自动回复 自动触发 |
0/999 | |||||||||||||||||||||||||||
| 可以阻挡月光。一段时间后敌人会破茧而出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自身底部的表盘会反映环境:月光的当前状态 战场左侧上方的1个/下方的1个/战场右侧的2个“月影之茧”,每秒获得6SP/2SP/2SP,若被月光照耀则额外获得6SP/3SP/2SP,SP不低于900时出现黑雾特效 仅一次,技能触发后召唤1只“破茧之梦” | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接