SV-4 百米冲刺
普通
| 百米冲刺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 逆风前进有时候意味着坚持,有时候意味着愚蠢。 <源石流发生装置>持续喷出气流。气流中顺风/逆风部署的干员攻击提升/降低;顺风/逆风移动的敌人移速提升/降低 开启:6月18日16:00~6月25日03:59 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关SV-3 浪潮 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.10 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 67 | 3分39秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| 额外物资 |
| ||||
| 地图 | |||||
突袭
| 百米冲刺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 所有敌人移速提升 开启:6月18日16:00~6月25日03:59 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关SV-4 百米冲刺普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的生命值提升至120%,防御力提升至110%。 所有敌人移速提升至150% | ||||
| 地图 | |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 猎狗pro | 7 | 普通 | 0 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 破阵者 | 35 | 普通 | 0 | 3500 | 410 | 50 | 25 | 1.4 | 1 | 1.9 | — | 1
| |
| 幽灵 | 15 | 普通 | 0 | 2300 | 100 | 120 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
| 萨卡兹穿刺手 | 8 | 精英 | 0 | 6000 | 450 | 150 | 40 | 4 | 3 | 0.25 | — | 1
| |
| 欺凌者 | 2 | 精英 | 0 | 16000 | 800 | 800 | 20 | 3.5 | 4 | 1.2 | — | 1 | |
地图装置
| 源石流发生装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.O.O | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 气流 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 向前方3格吹出气流;与气流同向/逆向部署的干员攻击提升/降低;同向/逆向移动的敌人移速提升/降低 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
注释与链接