SV-EX-6 牙尖爪利
(重定向自SV-EX-6)
普通
| 牙尖爪利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 我锋利的同胞,醒来吧! <应急救治设施>激活时持续治疗周围我方单位累积的神经损伤 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关SV-EX-5 开枝散叶 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.20 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 7 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 47 | 3分27秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 牙尖爪利 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 富营养的收割者的最大生命值与防御力大幅提升 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关SV-EX-6 牙尖爪利普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 7 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的防御力提升至110%,生命值提升至120% 富营养的收割者的防御力额外提升至180%,生命值额外提升至200% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 富营养的滑动者 | 19 | 普通 | 0 | 3600 | 360 | 150 | 10 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 富营养的飘航者 | 7 | 普通 | 0 | 4000 | 250 | 250 | 20 | 3 | 0 | 0.75 | 2.5 | 1
| |
| 富营养的收割者 | 4 | 精英 | 0 | 25000 | 500 | 800 | 75 | 2 | 2 | 0.3 | — | 1
| |
| 富营养的爬行者 | 4 | 精英 | 0 | 35000 | 400 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.4 | — | 1
| |
| 首言者 | 1 | 精英 | 0 | 21000 | 600 | 500 | 20 | 3 | 4 | 0.8 | 2.5 | 1
| |
| 自动维护机器 | 1 | 普通 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.6 | — | 0
| |
| 富营养的狂奔者 | 7 | 普通 | 0 | 4000 | 340 | 0 | 20 | 1.3 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 富营养的穿刺者 | 4 | 精英 | 0 | 12500 | 700 | 240 | 20 | 3.5 | 3 | 0.75 | 1.7 | 1 | |
地图装置
| 应急救治设施 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergency Aid Building | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 周围四格存在我方单位或<自动维护机器>时激活 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应急治疗协议 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 激活持续治愈周围大范围我方累积的神经损伤;被<自动维护机器>激活时治疗能力大幅度提升 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 激活时,每秒回复25点神经损伤;被<自动维护机器>激活时,每秒回复75点神经损伤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接