去蚀
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 去蚀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
从远处喷吐高危病害,能侵蚀作物的织物,防护齐备的农业地块上的作物也难逃其害。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 化物 | 普通 | 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·位于受病害污染的田地上时,攻击造成法术伤害 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 炎国 壬午号水稻田 | ||||||
| 活动 | FM-7 求退则惘 · HS-EX-1 整地 · HS-EX-4 插秧 · HS-EX-5 灌溉 · HS-EX-7 防害 · HS-EX-8 收割 · HS-MO-1 《争天时》 · HS-S-1 作物种质库 · HS-S-2 园圃工程所 · HS-S-4 育种实验室 · IG-S-3 鼷流滚滚 | ||||||
级别0
INFO.
去蚀
普通
化物
位于受病害污染的田地上时,攻击造成法术伤害
ATTRIBUTES
攻击方式 远程
行动方式地面
生命自回速度0
最大生命4400
攻击力350
防御力150
法术抗性10
移动速度0.8
攻击间隔2.8
元素抗性0
损伤抵抗0
攻击半径1.9
重量1
基础嘲讽等级 0
目标价值 1
没有任何常见的抗性
敌人模型