固海凿石者
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 固海凿石者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
拥有坚固外壳的恐鱼,栖居在大群外围,为整个大群阻挡敌人。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 海怪 | 普通 | 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·攻击范围内首次出现我方单位时,停止移动且防御力提升,持续一定时间 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | EE-01 奇象收录时间! · EE-02 奇象收录时间! · EE-03 奇象收录时间! · EE-04 奇象收录时间! · EE-05 奇象收录时间! · IG-FT-1 大力出奇迹 · IG-FT-2 大力出奇迹 · IG-S-4 大力出奇迹 · IM-1 水中捞月 · PF-3 渐入佳境 · PM-3 出逃化物 · TN-2 无声破裂 · TN-2 深度产业 | ||||||
| 集成战略 | ISW-DF 大群所向 · ISW-DF 认知即重担 · ISW-NO 分离与统一 · ISW-NO 回溯 · ISW-NO 地下天途 · ISW-NO 巢穴 · ISW-NO 异体同心 · ISW-NO 无声呼号 · ISW-NO 水火相容 · ISW-NO 狩猎场 · ISW-NO 育生池 | ||||||
级别0
INFO.
固海凿石者
普通
海怪
首次攻击后一段时间内停止移动且防御力上升
ATTRIBUTES
攻击方式 远程
行动方式地面
生命自回速度0
最大生命6000
攻击力300
防御力200
法术抗性10
移动速度0.9
攻击间隔2.5
元素抗性0
损伤抵抗0
攻击半径 2.4
重量2
基础嘲讽等级 0
目标价值 1
没有任何常见的抗性
敌人模型