守门位
这是一名非常规敌人。
这类敌人通常不具有图鉴,即使有完整的图鉴也不会出现在游戏内的敌方档案库或敌方情报中;其可能是其他单位的重要附属单位,或者机制的重要实现部分。
PRTS仅对其已有的数据、技能、天赋进行收录。
这类敌人通常不具有图鉴,即使有完整的图鉴也不会出现在游戏内的敌方档案库或敌方情报中;其可能是其他单位的重要附属单位,或者机制的重要实现部分。
PRTS仅对其已有的数据、技能、天赋进行收录。
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 守门位 非常规敌人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() - |
|||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 不攻击 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
— | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守门位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 不攻击 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技力槽 | 0/2,攻击回复 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部署于自身所在格的干员阻挡数+3,且不占用部署位 |
级别1
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守门位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 不攻击 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 80000 | 2250 | 0 | 0 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技力槽 | 0/2,攻击回复 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部署于自身所在格的干员阻挡数+3,且不占用部署位 |
