家族豪华轿车
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
家族豪华轿车 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家族中较为少见的交通工具,外表低调但内饰豪华。通常只用来招待家族最为尊贵的宾客,并向他们传达家族某位高层的致意。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击方式 | 行动方式 | ||||
— | 精英 | 近战 | 地面 | ||||
耐久 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | ||||
A | A+ | A | C | ||||
能力 | |||||||
被击倒时若已被阻挡,将卸下三个家族精英士兵 | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
被击倒时若已被阻挡,将卸下三个家族精英士兵 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
18000 | 1100 | 1300 | 15 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
5.0 | 0.0 | 1.2 | 4 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
被击倒时若被阻挡,则在距离自身最近的可通行地块中心0.2边长正方形范围内随机位置以自身路径召唤3个家族精英士兵 |
敌人模型