宿主士兵组长
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
宿主士兵组长 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
被不明意识控制身体的士兵组长,能快速自然恢复生命,比一般的宿主士兵更具威胁。难以想象这样的生物会存在于战场之上。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击方式 | 行动方式 | ||||
宿主 | 普通 | 近战 | 地面 | ||||
耐久 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | ||||
B | C | C | B | ||||
能力 | |||||||
能够自然回复生命 | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
被不明意识控制身体的士兵组长,能快速自然恢复生命。 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
4000 | 300 | 150 | 30 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
1.8 | — | 0.9 | 1 | 150 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无特殊能力。 |
敌人模型