岩壳蟹
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 岩壳蟹 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形酷似岩石的蟹类,常常把自己伪装成普通的石块,很难被发现。在远离水源的地方有时也能找到这种蟹类,生命力非常顽强。和磐蟹是远亲,但肉质鲜美。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 野生动物 | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·平时不攻击,受到攻击时反击 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | EE-01 奇象收录时间! · EE-02 奇象收录时间! · EE-03 奇象收录时间! · EE-04 奇象收录时间! · EE-05 奇象收录时间! | ||||||
| 生息演算 | RA-17 增援 · RA-5 守护 · RA-6 开端 · RA-8 尝试 · RA-A-1 试探 · RA-A-2 较量 · RA-B-1 热情 · RA-NO 乱石岗(沙洲遗闻) · RA-NO 取舍 · RA-NO 取舍(沙洲遗闻) · RA-NO 吝啬陷阱 · RA-NO 固守险境 · RA-NO 固守险境(沙洲遗闻) · RA-NO 守卫自然 · RA-NO 守卫自然(沙洲遗闻) · RA-NO 射程以内(沙洲遗闻) · RA-NO 岛中蟹穴(沙洲遗闻) · RA-NO 岩壳蟹群 · RA-NO 岩壳蟹群(沙洲遗闻) · RA-NO 方形竞技场(沙洲遗闻) · RA-NO 林中寻宝 · RA-NO 林中寻宝(沙洲遗闻) · RA-NO 水边矿脉 · RA-NO 狩猎训练(沙洲遗闻) · RA-NO 翠影关(沙洲遗闻) · RA-NO 苔藓酒 · RA-NO 见证所(沙洲遗闻) · RA-NO 迷失沼滩(沙洲遗闻) · RA-NO 采矿场 · RA-NO 饮水为饵 · RA-NO 饮水为饵(沙洲遗闻) · RA-NO 驯化 · RA-NO 驯化(沙洲遗闻) | ||||||
级别0
INFO.
岩壳蟹
普通
野生动物
平时不攻击,受到攻击时反击。
ATTRIBUTES
攻击方式 近战
行动方式地面
生命自回速度0
最大生命3000
攻击力400
防御力800
法术抗性70
移动速度0.9
攻击间隔2.5
元素抗性0
损伤抵抗0
攻击半径 —
重量0
基础嘲讽等级 0
目标价值 0
没有任何常见的抗性
敌人模型