巡游零食商贩
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 巡游零食商贩 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
跟着游行车队四处巡游的零食商贩,手推车里刻意堆满了零食——他的货物未必只是零食。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 普通 | 近战 法术 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·只能被阻挡数大于等于3的单位阻挡 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | PV-EX-3 游乐集市 · PV-EX-4 穷街陋巷 · PV-EX-5 火花进行曲 · PV-EX-7 烟火观景台 · PV-EX-8 狂欢之主 · PV-S-1 无尽玩笑 · PV-S-2 荒唐共谋 · PV-S-3 仓皇步法 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 南武群英会 | ||||||
| 相关敌人 | |||||||
| 巡游零食车 | |||||||
级别0
INFO.
巡游零食商贩
普通
-无种类-
受到伤害降低,占用3阻挡数。每隔一段时间召唤一辆<巡游零食车>。
ATTRIBUTES
攻击方式 近战
行动方式地面
生命自回速度0
最大生命12000
攻击力450
防御力500
法术抗性20
移动速度0.7
攻击间隔4.0
元素抗性0
损伤抵抗0
攻击半径—
重量3
基础嘲讽等级 0
目标价值 1
没有任何常见的抗性
TALENTS & ABILITIES
天赋与能力
关于能力
受到的物理/法术伤害-90%,狂欢时刻持续期间该效果失效
占用3个阻挡数
敌人模型