汐斯塔 新旅店大道
(重定向自新旅店大道)
关卡
委托新旅店大道 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游人们从未在此驻留,却带走了这里的歌谣与美酒。他们还想带走那些清软蓬茸的梦,可梦已在昨日的晚风中消融。看到那些毛绒绒生物了吗?再一次,一起来抓住它们吧。 <特殊条件>部署费用不会自然回复 <景观喷泉>站在周围的单位不受蒸汽影响,攻击时可以产生纯白水汽 <水汽汽水瓶>被击破时在周围产生纯白水汽 | |||||||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定 | 作战消耗 | |||||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||||||
10 | 50 | 999 | |||||||
目标点耐久 | 敌人数量 | 最短用时 | |||||||
10 | 451 | 26分50秒 | |||||||
常规掉落 | 报酬 | ||||||||
理智返还规则 | |||||||||
击溃人数 |
0 | 100 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
理智返还 |
+25 | +17 | +10 | +7 | +5 | +3 | +2 | +1 | +0 |
合成玉 |
+0 | +约85 | +约160 | +约205 | +约240 | +约280 | +约305 | +约335 | +约370
|
地图 | |||||||||
敌方情报
- 本关卡中的部分敌人其能力可以召唤额外的敌人,并包含“好朋友”共51名不计数单位。
这些敌人既不会计入【敌人进度计数】,也不会计入【剿灭击溃数】。
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
温泉“淘气包” | 249 | 普通 | 0 | 5000 | 500 | 150 | 0 | 3.2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
风情街“操盘手” | 69 | 普通 | 0 | 5000 | 300 | 100 | 0 | 3.5 | 1 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
温泉“流浪汉” | 17 | 普通 | 0 | 8000 | 750 | 250 | 20 | 3.2 | 3 | 1.1 | — | 1
| |
风情街“飞空员” | 23 | 精英 | 0 | 18000 | 550 | 50 | 20 | 3.5 | 1 | 0.35 | 2.0 | 1
| |
城市“风行者” | 14 | 普通 | 0 | 5000 | 1000 | 250 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | — | 2
| |
“大个子” | 12 | 精英 | 0 | 15000 | 1200 | 1200 | 20 | 5 | 5 | 0.5 | — | 1
| |
风情街“星术师” | 15 | 精英 | 0 | 7000 | 380 | 250 | 50 | 3.2 | 2 | 0.7 | 3.5 | 1
| |
“好朋友” | 51 | 精英 | 0 | 500 | 500 | 50 | 50 | 5 | 1 | 0.5 | — | 0
| |
多利,“羊之主” | 1 | 领袖 | 0 | 60000 | 750 | 800 | 60 | 7 | 3 | 0.35 | 1.5 | 2 |
我方装置
水汽汽水瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vapor Case | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战/远程位 | 1 | 5 | 15s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
水汽汽水瓶 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
被击破时在周围产生纯白水汽 |
地图装置
景观喷泉 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scenery Geyser | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
景观喷泉 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
周围友方干员攻击地面目标时,会在其所在的地块产生纯白水汽 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
作战进度奖励
击溃人数 | 奖励 |
---|---|
100 | |
200 | |
250 | |
300 | |
325 | |
350 | |
375 | |
400 |
注释与链接