核心增幅器
装置信息
装置技能
技能1
| 灵魂激荡 | 受击回复 手动触发 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 引火的死魂灵进入第二形态后开启。操纵<洪流束激发器>对其左侧大范围内敌人造成持续伤害 | 25 | 25 | ||||
| 2 | 引火的死魂灵进入第二形态后开启。操纵<洪流束激发器>对其左侧大范围内敌人造成持续伤害 | 25 | 25 | ||||
| 3 | 引火的死魂灵进入第二形态后开启。操纵<洪流束激发器>对其左侧大范围内敌人造成持续伤害 | 25 | 25 | ||||
| 4 | 引火的死魂灵进入第二形态后开启。操纵<洪流束激发器>对其左侧大范围内敌人造成持续伤害 | 25 | 25 |
| |||
| 备注 | |||||||
※开启时,使我方能量值+1,首次开启时额外启动从场地右侧向左侧发射的金色激光;开启后1.8s内无法开启场上其它核心增幅器 | |||||||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 14-18 在炽燃间咆哮 · 磨难14-18 在炽燃间咆哮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | H14-3 灯塔行动-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||