浮海飘航者
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 浮海飘航者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
漂浮在空中的恐鱼。下一代似乎会更擅长在空气中游弋。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 海怪 | 普通 | 远程 物理 | 飞行 | ||||
| 能力 | |||||||
·飞行单位 | |||||||
| 出场关卡 [展开][折叠] | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浮海飘航者 | 普通
|
海怪 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
漂浮在空中的恐鱼。下一代似乎会更擅长在空气中游弋。攻击额外造成神经损伤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 飞行 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 220 | 200 | 20 | 2.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.75 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态刚体,普通攻击额外造成攻击力20%的神经损伤 |
敌人模型