浮袭者
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 浮袭者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔贡王酋下属之一。他们总会出现在出人意料的地方,以行走在天地之间的方式撕开对手的阵线。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 领袖 | 远程 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·近地悬浮,且近地悬浮时攻击范围提升 | |||||||
| 出场敌袭 | |||||||
级别0
INFO.
浮袭者
-无种类-
萨尔贡王酋下属之一。他们总会出现在出人意料的地方,以行走在天地之间的方式撕开对手的阵线。
ATTRIBUTES
攻击方式 远程
行动方式地面
生命自回速度0
最大生命600000
攻击力800
防御力150
法术抗性70
移动速度0.7
攻击间隔5.0
元素抗性0
损伤抵抗0
攻击半径 2.0
重量5
基础嘲讽等级 0
目标价值 30
异常抗性沉默 · 晕眩 · 沉睡 · 冻结 · 浮空
TALENTS & ABILITIES
天赋与能力
关于能力
普通攻击造成法术伤害,溅射半径1.5
近地悬浮,期间普通攻击范围半径5.0,攻击力+0%
近地悬浮期间,生命值降低至最大生命的80%/60%/40%/20%时,触发坠落:
①对半径2.0范围内的我方单位造成攻击力200%的法术普通伤害
②失去近地悬浮,普通攻击范围半径缩短至3.0
③停止攻击/移动15s,期间免疫失衡;此状态结束20s后重新起飞并获得近地悬浮
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浮袭者 | 领袖
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
萨尔贡王酋下属之一。他们总会出现在出人意料的地方,以行走在天地之间的方式撕开对手的阵线。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 600000 | 800 | 150 | 70 | 2.0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 · 晕眩 · 沉睡 · 冻结 · 浮空 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通攻击造成法术伤害,溅射半径1.5 近地悬浮,期间普通攻击范围半径5.0,攻击力+0% 近地悬浮期间,生命值降低至最大生命的80%/60%/40%/20%时,触发坠落: ①对半径2.0范围内的我方单位造成攻击力200%的法术普通伤害 ②失去近地悬浮,普通攻击范围半径缩短至3.0 ③停止攻击/移动15s,期间免疫失衡;此状态结束20s后重新起飞并获得近地悬浮 |
敌人模型