特工组长
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
特工组长 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用协同战术的法术作战人员。相比一般特工拥有更强的作战能力。在使用近战武器攻击的同时会利用自身的源石技艺附加法术伤害,丰富的战术手段使他可以轻易冲破常规的作战防线。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击方式 | 行动方式 | ||||
— | 精英 | 近战 法术 | 地面 | ||||
耐久 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | ||||
A | C | C | A | ||||
能力 | |||||||
攻击后暂时减少我方单位阻挡数上限 | |||||||
出场关卡 | |||||||
出场敌袭 | |||||||
级别0
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
比特工拥有更强的作战能力。攻击时会短暂减少我方单位的阻挡上限,能够轻易突破防线。 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
9000 | 350 | 230 | 50 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
2.0 | — | 0.9 | 2 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻击后使我方单位10秒内减少1个阻挡数上限(不可叠加)(可被沉默) |
敌人模型