落沙晶蹄兽
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 落沙晶蹄兽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
极为少见的珍稀野兽。以植物根茎为食,身上皮毛细密,且呈现出淡金色的光泽,走动奔跑起来仿佛金沙不断从身上滚落一般,受到很多收藏家与艺术家的追捧。身形灵巧,极难捕捉,是传说中的梦幻食材......你真的要狩猎它吗? | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 野生动物 | 精英 | 不攻击 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·被攻击后会随机往远处逃跑并休息一段时间 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 出场敌袭 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落沙晶蹄兽 | 领袖
|
野生动物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
不攻击,被攻击后会随机往远处逃跑并休息一段时间。在不同区域中移动。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 不攻击 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 50000 | 0 | 400 | 20 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无法攻击/被阻挡 初始模式:受到伤害后进入逃跑模式,随后选择并开始追踪自身半径6.0范围内(除自身所在地块、侵入点和保护目标外)的1个随机可达地块 逃跑模式:移动速度最终提升至500%,10秒后回到初始模式 |
敌人模型