都市风壁障
装置信息
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 阻断道路 | 被动 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I级:部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路 | 0 | 0 | ||||
| 2 | II级:更加坚固,部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路 | 0 | 0 | ||||
| 3 | III级:更加坚固,部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路且自身获得迷彩效果 | 0 | 0 |
| |||
| 备注 | |||||||
※技能等级跟随设施等级 | |||||||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息 演算 |
沙中之火 战斗建筑 沙洲遗闻 拓展设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都市风壁障 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Style Barrier | |||||||||
| 实体类型默认类:默认可被单位的攻击,治疗,光环等选中 装置类:默认无法被选中,仅可被少数单位选中 障碍物类:默认无法被选中,几乎没有能选中该类型的单位 |
阵营 | 阻挡半径敌人中心点与装置中心点距离小于阻挡半径时,敌人可被装置阻挡 | 重写地块启用时,在场期间根据自身配置修改所在地块配置(包括:地块高度、部署类型、通行类型、地形标记、是否<阻挡路线>等) ※如无特殊说明,启用此项时默认会重写所在地块的部署类型为不可部署 | ||||||
| 默认 | 我方 | 0.7071 | 是 | ||||||
| 再部署策略默认:部署后进入再部署时间 唯一:撤回后进入再部署时间 队列:??? |
占用部署数玩家手动部署此装置所要占用的部署数;关卡自动部署的情况下始终不占用部署数 | 部署条件玩家手动部署此装置所要满足的条件,对应地块的部署类型;关卡自动部署的情况下无需满足条件,且始终视为部署于近战/远程位 ※如无特殊说明,手动部署还需满足地块的地形标记为默认 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于近战位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级※实际嘲讽等级需算上装置机制带来的变动 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 撤退策略 | |||
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1.0 | 1.0 | 可手动撤退 | |||
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 1500 | 0 | 200 | 0.0 | |||||
| 2 | 3000 | 0 | 200 | 0.0 | |||||
| 3 | 4000 | 0 | 200 | 0.0 | |||||
| 特性 | |||||||||
| 可部署在低地 | |||||||||
| 装置机制 | |||||||||
| |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
技能1
| 阻断道路 | 被动无需技力即可生效的技能 ※如无特殊说明或持续时间,默认持续无限 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I级:部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路 | 0 | 0 | ||||
| 2 | II级:更加坚固,部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路 | 0 | 0 | ||||
| 3 | III级:更加坚固,部署后可以阻止敌人前进路线使其绕路且自身获得迷彩术语: 迷彩 不阻挡时不成为敌方普通攻击的目标(无法躲避溅射类攻击) ※包含异常效果迷彩异常效果: 迷彩 无法被敌对方的部分能力和部分弹道选中;会因隐匿免疫而失效,但在因隐匿免疫而失效的情况下依旧能被检测到 ※由特殊逻辑实现,不属于“无法选择”效果 ※所有光环类能力、以及涉及中点判定/格子判定的效果均不受迷彩制约,但存在主动排除受迷彩影响单位的情况(此时站内会特别标注) ※迷彩与“阻挡时解除”没有直接关系,该机制通常由其他效果实现 ※效果是否可被迷彩规避请参考效果所在的页面(与写明的“溅射类”无任何关系),迷彩相关规则可见选择器#无视迷彩 ※受反隐影响效果 |
0 | 0 |
| |||
| 备注 | |||||||
※技能等级跟随设施等级 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息 演算 |
沙中之火 战斗建筑 沙洲遗闻 拓展设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||