4-2 雨中漫步
(重定向自4-2)
剧情
普通
| 雨中漫步 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用远程武器的敌方异族士兵已经加入战场。 建议使用物理攻击的干员进行应对。 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关4-1 免费拥抱 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.30 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 5 | 35 | 2分20秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| 额外物资 |
| ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 雨中漫步 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 我方所有单位的防御力减半 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关4-2 雨中漫步普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的生命值、攻击力、防御力都提升至110% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 狂暴的猎狗pro | 6 | 普通 | 0 | 3000 | 370 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
| 士兵 | 12 | 普通 | 0 | 1650 | 200 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 弩手组长 | 2 | 普通 | 0 | 1900 | 310 | 150 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1
| |
| 萨卡兹大剑手 | 7 | 精英 | 0 | 7500 | 600 | 230 | 50 | 2 | 2 | 0.85 | — | 1
| |
| 术师组长 | 8 | 普通 | 0 | 2400 | 300 | 80 | 50 | 4 | 1 | 0.8 | 2.0 | 1 | |
模组任务
| 干员 | 模组任务 |
|---|---|
| 霜叶 | > 战斗中非助战霜叶累计使用凝冰枪刃8次 > 3星通关主题曲4-2;必须编入非助战霜叶并上场,且不编入其他近卫干员 |
| 古米 | > 战斗中非助战古米累计使用食粮烹制6次 > 3星通关主题曲4-2;必须编入非助战古米并上场,且不编入其他重装干员 |
| 跃跃 | > 战斗中非助战跃跃累计使用8次乐趣加倍 > 3星通关主题曲4-2;必须编入非助战跃跃并上场,且使用跃跃歼灭至少8名敌人 |
| 历阵锐枪芬 | > 完成5次战斗;必须编入非助战历阵锐枪芬,并确定第一位部署的干员是历阵锐枪芬 > 3星通关主题曲4-2;必须编入非助战历阵锐枪芬并上场,且不编入其他先锋干员 |
材料掉落
注释与链接