IG-EX-12 火山泳池
(重定向自Act1multi rm-ex03)
普通
火山泳池 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 出现额外敌人 所有装置类单位[注 1]部署费用增加 <特制水上平台>可部署在深水区,之后该格可部署任意单位,部署的单位撤退时平台损坏 | |||||
推荐等级 | 精英二 LV.40 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
6 | 5 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
8 | 21 | 5分57.5秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 敌方单位的攻击力、生命值提升至120%,防御力提升至110% 所有装置类的部署费用+15 战斗开始后①有90%的概率:每个岩浆喷射处各出现1只会左右移动的暴走食虫花 ②有5%的概率:出现6名可以进行直击的重弩猎杀者 ③有5%的概率:出现6只受惊后晕眩我方单位的硕果虫 | ||||
特殊地形效果 | 热泵通道 每13~19秒造成一次600真实伤害 岩浆喷射处 | ||||
地图 | |||||
![]() |
- ↑ 此处游戏内原文是特制水上平台,因描述与游戏实际表现不符合,我们对其进行了修正。
敌方情报
折叠敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
反巫术变位炸弹 | 2 | 普通 | 0 | 1000000 | 500 | 200 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 1.7 | 1
| |
萨卡兹骸骨卫士 | 8~12 | 精英 | 0 | 10000 | 900 | 1000 | 0 | 3.8 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
萨卡兹骸骨鞭笞者 | 0~6 | 精英 | 0 | 20000 | 900 | 900 | 20 | 3 | 4 | 0.75 | 1.3 | 1
| |
元核孽生者 | 1~11 | 精英 | 0 | 30000 | 500 | 0 | 70 | 3 | 2 | 0.25 | 0.0 | 1
| |
重弩突袭者 | 0~10 | 普通 | 0 | 6000 | 400 | 180 | 60 | 3.5 | 1 | 0.7 | — | 1 |
地图装置
Lv.1 | 促融共竞控制 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | 促融共竞控制 | 自动回复 自动触发 |
- |
环境调控装置
Lv.1 | 涨潮控制 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tide Controller | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
文件:技能 .png | 深水 | - | |||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
敌方单位每秒受到40点伤害,攻击速度降低60%,移动速度降低至60%;我方单位攻击速度降低80%,每秒受到80点侵蚀损伤,受到攻击时额外受到相当于敌方攻击力40%的侵蚀损伤。 |
我方装置
Lv.1 | 特制水上平台 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TinyBoat | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
放置平台 | 被动 |
- | ||||||||||||||||||||||||||
在水上建立可以部署任意单位的平台 |
Lv.1 | 特制水上平台 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TinyBoat | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
<深水区> | 8 | 3 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
放置平台 | 被动 |
- | ||||||||||||||||||||||||||
在水上建立可以部署任意单位的平台 |
注释与链接