WAVE 1
WAVE 2
WAVE 3
不测之渊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
不要对上他们的目光——如果你能找到他们的眼睛。 <危险区域>危险区域内的干员会在波次转换时撤退 <实体程式>已完成波次再次挑战时可以激活,激活后本波次内我方干员获得大幅强化 | |||||
解锁条件 | 初始试炼:2星通关1-10 残留 定向试炼:通过初始试炼 恢宏试炼:通过定向试炼 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | 无法演习 | |||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 15 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时一倍速下所有敌人出场即被歼灭的理论用时(不考虑部分可以直接结束战斗的特殊机制) | |||
5 | 66 | 7分5秒
| |||
地图 | |||||
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
盐风主教昆图斯 | 1 | 领袖 | 1 | 140000 | 450 | 600 | 60 | 3.5 | 10 | 0.1 | 99.0 | 5
| |
首言者 | 1 | 精英 | 1 | 80000 | 1000 | 600 | 40.0 | 3 | 4 | 0.8 | 2.5 | 5
| |
屠谕者,大群意志 | 1 | 领袖 | 2 | 14000 | 900 | 700 | 0 | 2 | 5 | 0.8 | 1.8 | 5
| |
富营养的狂奔者 | 10 | 普通 | 0 | 4000 | 340 | 0 | 20 | 1.3 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
富营养的滑动者 | 12 | 普通 | 0 | 3600 | 360 | 150 | 10 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
富营养的爬行者 | 3 | 精英 | 0 | 35000 | 400 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.4 | — | 1
| |
富营养的奠基者 | 7 | 精英 | 0 | 9000 | 600 | 250 | 30 | 3 | 2 | 1 | — | 1
| |
富营养的猎食者 | 14 | 普通 | 0 | 5000 | 550 | 80 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | 1
| |
猎食者的墓碑 | 0 | 普通 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0
| |
退行的猎食者 | 3 | 普通 | 0 | 4500 | 450 | 50 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | 1
| |
富营养的喷溅者 | 3 | 普通 | 0 | 5000 | 800 | 100 | 50 | 2 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1
| |
喷溅者的墓碑 | 0 | 普通 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0
| |
退行的喷溅者 | 3 | 普通 | 0 | 4000 | 650 | 100 | 50 | 2 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1
| |
富营养的巢涌者 | 1 | 精英 | 0 | 14000 | 160 | 550 | 60 | 1 | 3 | 0.8 | 1.6 | 1
| |
巢涌者的墓碑 | 0 | 普通 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0
| |
退行的巢涌者 | 3 | 精英 | 0 | 10000 | 140 | 550 | 60 | 1 | 3 | 0.8 | 1.6 | 1
| |
富营养的裂礁者 | 1 | 精英 | 0 | 25000 | 400 | 750 | 40 | 1.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 1
| |
裂礁者的墓碑 | 0 | 普通 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0
| |
退行的裂礁者 | 3 | 精英 | 0 | 20000 | 300 | 750 | 40 | 1.5 | 4 | 1.2 | 1.5 | 1 |
研究者联盟 |
---|
LV 90LV 80LV 80 |
备注 |
本关卡预选单位信赖均为200 本关卡可以根据需要更改干员技能和模组 ※干员所有技能等级均为专精三,模组等级均为三级 |
应急救治设施本表格信息仅供当前关卡参考,如需了解更多信息,请点击蓝色表格标题进入对应装置页面 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emergency Aid Building | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
周围四格存在我方单位或<自动维护机器>时激活 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
应急治疗协议 | 被动无需技力即可生效的技能 ※如无特殊说明或持续时间,默认持续无限 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
激活持续治愈周围大范围我方累积的神经损伤术语: 神经损伤 神经损伤累计至1000时,受到1000点真实伤害并晕眩10秒;被<自动维护机器>激活时治疗能力大幅度提升 |
实体程式本表格信息仅供当前关卡参考,如需了解更多信息,请点击蓝色表格标题进入对应装置页面 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entitative Program | |||||||||||||||||||||||||||||
技能1 | |||||||||||||||||||||||||||||
实体程式 | 自动回复随时间自动回复技力 被动无需技力即可生效的技能 ※如无特殊说明或持续时间,默认持续无限 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
本波次内,我方干员的攻击力、防御力和最大生命值大幅提升。通过本波次后再次进入关卡时可以开启 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能2 | |||||||||||||||||||||||||||||
实体程式 | 自动回复随时间自动回复技力 手动触发技力达到需求并满足开启条件后,需要玩家手动开启的技能 |
15/15 | |||||||||||||||||||||||||||
本波次内,我方干员的攻击力、防御力和最大生命值大幅提升。本波次结束后失效 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
※首次遭遇时,实体程式携带技能1,无实际效果。 ※当玩家成功通过当前波次后,下一次在同一模式的关卡中推进到该波次时,实体程式将携带技能2,可被激活。激活后,当前波次内所有我方单位最大生命值、攻击力和防御力均提升200%。 |
溟痕本表格信息仅供当前关卡参考,如需了解更多信息,请点击蓝色表格标题进入对应装置页面 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sealed Floor | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
在战斗开始后,每间隔12秒就会使场上存在的所有溟痕向相邻的非特殊地形可通行地面同时进行一次自然扩散。 位于溟痕上的敌人造成的神经损伤术语: 神经损伤 神经损伤累计至1000时,受到1000点真实伤害并晕眩10秒翻倍,且部分敌方地面单位激活其特殊能力。 位于溟痕上的我方单位可使该格溟痕无法响应装置进行自然扩散,但该单位会每秒受到120法术伤害和20神经损伤术语: 神经损伤 神经损伤累计至1000时,受到1000点真实伤害并晕眩10秒。 |
子代本表格信息仅供当前关卡参考,如需了解更多信息,请点击蓝色表格标题进入对应装置页面 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seaborn's Filial Generation | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
<幼体>形态时隐匿术语: 隐匿 不阻挡时不成为敌方攻击的目标 ※包含异常效果隐匿异常效果: 隐匿 无法被敌对阵营选中(可选性效果) ※隐匿与“阻挡时解除”没有直接关系,该机制通常由其他效果实现 ※敌方单位的此类隐匿在阻挡时失效,阻挡结束的3秒后恢复 ※受反隐影响,之后解除隐匿术语: 隐匿 不阻挡时不成为敌方攻击的目标 ※包含异常效果隐匿异常效果: 隐匿 无法被敌对阵营选中(可选性效果) ※隐匿与“阻挡时解除”没有直接关系,该机制通常由其他效果实现 ※敌方单位的此类隐匿在阻挡时失效,阻挡结束的3秒后恢复 ※受反隐影响并<摄食>周围目标;可以受到我方攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
摄食 | 自动回复随时间自动回复技力 自动触发技力达到需求并满足开启条件后,自动开启的技能 999999秒 |
0/1 | |||||||||||||||||||||||||||
使目标晕眩术语: 晕眩 无法移动、阻挡、攻击及使用技能并持续受到物理与神经损伤 |