CG-2 高脚杯中的泡影
普通
| 高脚杯中的泡影 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 举杯时所有人都在微笑,那些气泡升起又破碎,像一些不必成真的祝词。 <血债账簿>“血债帐款”累计满后,所有敌人获得加强,并召唤出“家族灭迹人” | |||||
| 解锁条件 | 2星通关CG-1 掌声之外 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.1 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 20 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 45 | 2分48秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 高脚杯中的泡影 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 部分西西里人替换为家族士兵 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关CG-2 高脚杯中的泡影普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 20 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 西西里人 | 32 | 普通 | 0 | 2700 | 250 | 100 | 10 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 家族士兵 | 0 | 普通 | 0 | 3500 | 320 | 120 | 10 | 1.8 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 家族弩手 | 5 | 普通 | 0 | 4000 | 300 | 200 | 10 | 2.8 | 1 | 1 | 2.0 | 1
| |
| 家族角头 | 3 | 精英 | 0 | 7500 | 500 | 500 | 25 | 2.5 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
| 家族灭迹人 | 0 | 精英 | 0 | 12000 | 800 | 800 | 45 | 3 | 3 | 0.9 | 1.8 | 1
| |
| 叙拉古平民 | 5 | 普通 | 0 | 3000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | — | 0 | |
注释与链接