CW-4 一波又起
剧情
普通
一波又起 | |||||
---|---|---|---|---|---|
随波逐流,还是逆流而上? <重力感应>存在“石块”与重力感应机关:较重的敌人与阻挡数为1及以上的我方干员可踩动,并控制全场重力分力方向;顺/逆重力方向部署的干员攻速提升/降低,敌人移速提升/降低。 | |||||
解锁条件 | 2星通关CW-ST-2 一波未平 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.20 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 38 | 4分2秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 重力感应机关 阻挡数≥1的我方单位/重量等级≥3的敌方单位可触发机关尝试改变重力方向;多个机关可触发时保留最早触发的机关效果,直至其已不满足触发条件 初始激活的机关:向下(DOWN) | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
军用猎狗 | 6 | 普通 | 0 | 3800 | 290 | 0 | 30 | 1.5 | 1 | 1.7 | — | 1
| |
特里蒙城防军 | 5 | 普通 | 0 | 5800 | 400 | 150 | 40 | 1.5 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
弧光镜卫 | 3 | 普通 | 0 | 10000 | 700 | 3300 | 60 | 3 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
弧光突击队 | 24 | 普通 | 0 | 5750 | 350 | 170 | 40 | 3 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1
| |
行星碎屑 | 2 | 领袖 | 0 | 12000 | 100 | 3300 | 60 | 0 | 4 | 4.5 | — | 0 |
环境调控装置
重力 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gravity | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
我方单位顺/逆重力方向部署时,攻击速度+25/-25 敌方单位顺/逆重力方向移动时,移动速度提升至120%/降低至60% 初始重力方向:向下(D),可以通过重力感应机关改变重力方向 |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
---|---|---|
孤星 孤星·复刻 |
无 | |
插曲:孤星 |
注释与链接